TT | Tên giống gà | Đơn vị tính | Ngày tuổi | Đơn giá (đồng) |
1 | Gà Nòi | Con | 01 - 03 | 20.000 |
2 | Gà Tàu vàng | Con | 01- 03 | 17.000 |
3 | Gà Tàu vàng | Con | 04 - 10 | 20.000 |
4 | Gà Tàu vàng | Con | 11 - 15 | 25.000 |
5 | Gà Tàu vàng | Con | 16 - 20 | 30.000 |
6 | Gà Tàu vàng | Con | 21 - 25 | 35.000 |
7 | Gà Tàu vàng thịt | Kg | 100.000 | |
8 | Gà Tàu vàng loại | Kg | 80.000 | |
9 | Gà Nòi thịt | Kg | 100.000 | |
10 | Gà Nòi loại (I) | Kg | 80.000 | |
11 | Gà Nòi loại (II) | Kg | 60.000 |
Thông báo giá này có giá trị từ ngày 08/11/2023 đến khi có thông báo giá mới.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ số ĐT: (0290)3.888.588 - 3.888.688; 0917.944.923 (Mr. Thanh) để được tư vấn kỹ thuật.