TT | Chủng loại | ĐVT | Qui cách | Đơn giá (đồng) | |
Chiều cao (cm) | Cở bầu (cm) | ||||
1 | Bàng Đài Loan | Cây | 60 - 80 | 15 x 20 | 30.000 |
100 - 120 | 40.000 | ||||
2 | Bằng lăng | Cây | 60 - 70 | 15 x 20 | 30.000 |
3 | Cau Đài Loan | Cây | 120 - 150 | 20 x 25 | 165.000 |
4 | Chuông vàng | Cây | 80 - 100 | 15 x 20 | 40.000 |
5 | Dầu | Cây | 80 - 100 | 15 x 20 | 30.000 |
6 | Dương (Phi lao) | Cây | 80 - 100 | 15 x 20 | 30.000 |
7 | Giáng hương | Cây | 80 - 100 | 15 x 20 | 40.000 |
8 | Hoàng Yến | Cây | 50 - 60 | 25 x 25 | 45.000 |
80 - 100 | 25 x 30 | 95.000 | |||
9 | Keo lai hom | Cây | 25 - 30 | 7 x 12 | 1.300 |
10 | Me | Cây | 50 - 70 | 15 x 20 | 40.000 |
11 | Phượng | Cây | 80 - 100 | 15 x 20 | 37.000 |
12 | Sao | Cây | 80 - 100 | 15 x 20 | 30.000 |
13 | Sưa đỏ | Cây | 60 - 80 | 15 x 20 | 30.000 |
14 | Xà cừ | Cây | 80 - 100 | 15 x 20 | 30.000 |
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Trung tâm Giống nông nghiệp tỉnh Cà Mau
Địa chỉ: ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
ĐT: (0290) 3.888.588 - 3.888.688 hoặc DĐ: 0914.015.030 (gặp Mr. Giang).