TT | Chủng loại | Đơn vị tính | Quy cách | Đơn giá (đồng) |
|
Chiều cao (cm) |
Cở bầu (cm) |
||||
1 | Bơ sáp 034 | Cây | 50 – 70 | 18 x 25 | 45.000 |
2 | Bưởi da xanh | Cây | 60 – 80 | 18 x 25 | 45.000 |
3 | Cà na Thái | Cây | 70 – 80 | 15 x 20 | 40.000 |
4 | Cam | ||||
Cam sành, Cam xoàn | Cây | 50 – 70 | 15 x 20 | 35.000 | |
5 | Chanh | ||||
a | Chanh chúc, Chanh không hạt | Cây | 50 – 70 | 18 x 25 | 30.000 |
b | Chanh tứ quý | 50.000 | |||
6 | Chery | ||||
a | Chery (nhỏ) | Cây | 20 - 30 | 18 x 25 | 70.000 |
b | Chery (lớn) | 30 - 50 | 18 x 25 | 100.000 | |
7 | Chôm chôm Thái | Cây | 20 – 30 | 15 x 20 | 55.000 |
8 | Cóc Thái | Cây | 40 – 60 | 18 x 25 | 50.000 |
9 | Dâu | ||||
Dâu hạ châu, Dâu xanh | Cây | 50 – 70 | 15 x 20 | 30.000 | |
10 | Dừa | ||||
a | Dừa mã lai, Dừa ta, Dừa xiêm dây, Dừa xiêm đỏ, Dừa xiêm lùn | Cây | 30 – 50 | 20 x 25 | 40.000 |
b | Dừa Thái | 30 – 50 | 20 x 25 | 45.000 | |
c | Dừa dứa | 50 – 70 | 20 x 25 | 50.000 | |
11 | Đu đủ | ||||
Đu đủ xanh, Đu đủ vàng | Cây | 10 – 20 | 10 x 15 | 15.000 | |
12 | Khế | ||||
Khế chua, Khế ngọt | Cây | 40 – 60 | 18 x 25 | 45.000 | |
13 | Lêkima | Cây | 30 - 50 | 15 x 20 | 30.000 |
14 | Lựu đỏ | Cây | 30 - 50 | 15 x 20 | 30.000 |
15 | Mãng cầu | ||||
a | Mãng cầu gai thế hệ mới (bầu nhỏ) | Cây | 50 - 70 | 18 x 25 | 35.000 |
b | Mãng cầu hoàng hậu (na Thái) | 20 - 30 | 15 x 20 | 40.000 | |
16 | Mận | ||||
Mận hồng ST, Mận tam hoa | Cây | 30 - 50 | 18 x 25 | 50.000 | |
17 | Me | ||||
a | Me chua | Cây | 20 – 30 | 15 x 20 | 20.000 |
b | Me ngọt (Thái) | 50 – 70 | 45.000 | ||
18 | Mít | ||||
a | Mít nghệ, Mít Thái | Cây | 50 – 70 | 18 x 25 | 45.000 |
b | Mít ruột đỏ | 18 x 25 | 60.000 | ||
c | Mít tố nữ | 18 x 25 | 90.000 | ||
19 | Nhãn | ||||
Nhãn Ido, Nhãn tiêu, Nhãn tím, Nhãn xuồng, Thanh nhãn | Cây | 60 - 80 | 18 x 25 | 50.000 | |
20 | Nho móng tay | Cây | 20 - 30 | 15 x 20 | 65.000 |
21 | Ổi | ||||
a | Ổi lê (bầu nhỏ), Ổi nữ hoàng (bầu nhỏ) | Cây | 40 – 60 | 18 x 25 | 35.000 |
b | Ổi không hạt | 40 - 60 | 18 x 25 | 40.000 | |
c | Ổi lê (bầu lớn), Ổi nữ hoàng (bầu lớn), Ổi Ruby | 50 – 70 | 15 x 20 | 50.000 | |
22 | Quýt đường | Cây | 50 – 70 | 18 x 25 | 40.000 |
23 | Sa kê | Cây | 70 – 100 | 20 x 25 | 70.000 |
24 | Sapoche | ||||
a | Sapo lồng mứt | Cây | 50 – 70 | 20 x 25 | 80.000 |
b | Sapo Mehico | 70 – 100 | 90.000 | ||
c | Sapo Cần Thơ | 50 - 70 | 120.000 | ||
25 | Sầu riêng | ||||
a | Sầu riêng Thái (bầu nhỏ) | Cây | 30 - 40 | 18 x 25 | 120.000 |
b | Sầu riêng Ri6, Sầu riêng Thái (bầu lớn) | 50 – 70 | 20 x 25 | 140.000 | |
26 | Si rô | Cây | 20 - 30 | 18 x 25 | 50.000 |
27 | Sơ ri | Cây | 70 – 100 | 18 x 25 | 30.000 |
28 | Táo Thái | Cây | 50 – 70 | 15 x 20 | 50.000 |
29 | Tắc (bầu lớn) | Cây | 50 - 60 | 18 x 25 | 50.000 |
30 | Thiên lý | Cây | 20 - 30 | 18 x 25 | 35.000 |
31 | Tiêu | Cây | 30 - 40 | 18 x 25 | 50.000 |
32 | Trà xanh | Cây | 20 – 30 | 15 x 20 | 30.000 |
33 | Tre điền trúc | Cây | 80 – 100 | 15 x 20 | 45.000 |
34 | Vối | Cây | 80 – 110 | 15 x 20 | 40.000 |
35 | Vú sữa | ||||
a | Vú sữa lò rèn (bầu nhỏ) | Cây | 40 – 50 | 18 x 25 | 45.000 |
b | Vú sữa bắc thảo (bầu nhỏ) | 50 – 70 | 20 x 25 | 50.000 | |
c | Vú sữa Mica | 40 - 50 | 18 x 25 | 55.000 | |
d | Vú sữa Hoàng Kim | 60 – 80 | 60.000 | ||
36 | Xoài | ||||
Xoài cát Hoà Lộc, Xoài Đài Loan, Xoài Thái, Xoài tứ quý, Xoài Úc | Cây | 80 – 100 | 18 x 25 | 40.000 |
TT | Chủng loại | ĐVT | Quy cách | Đơn giá (đồng) | |
Chiều cao (cm) | Cở bầu (cm) | ||||
1 | Bơ sáp 034 | Cây | 50 - 70 | 15 x 20 | 45.000 |
2 | Bưởi da xanh | Cây | 60 - 80 | 15 x 20 | 45.000 |
3 | Cà na Thái | Cây | 70 - 80 | 15 x 20 | 40.000 |
4 | Cam | ||||
Cam sành, Cam soàn | Cây | 50 - 70 | 15 x 20 | 35.000 | |
5 | Chanh | ||||
a | Chanh trúc | Cây | 50 - 70 | 15 x 20 | 30.000 |
b | Chanh không hạt, Chanh số 8 | 35.000 | |||
6 | Chôm chôm Thái | Cây | 20 - 30 | 15 x 20 | 50.000 |
7 | Cóc Thái | Cây | 40 - 60 | 15 x 20 | 40.000 |
8 | Dâu | ||||
Dâu hạ châu, Dâu xanh | Cây | 50 - 70 | 15 x 20 | 40.000 | |
9 | Dừa | ||||
a | Dừa xiêm đỏ | Cây | 20 - 30 | 15 x 20 | 40.000 |
b | Dừa mã lai, Dừa ta, Dừa xiêm lùn | 30 - 50 | 20 x 25 | ||
c | Dừa xiêm dây | 50 - 70 | 45.000 | ||
d | Dừa Thái | 30 - 50 | 50.000 | ||
e | Dừa dứa | 50 - 70 | 60.000 | ||
10 | Đu đủ vàng | Cây | 10 - 20 | 10 x 15 | 15.000 |
11 | Khế | ||||
Khế ngọt, Khế chua | Cây | 40 - 60 | 15 x 20 | 25.000 | |
12 | Lêkima | Cây | 20 - 30 | 15 x 20 | 30.000 |
13 | Lựu đỏ | Cây | 30 - 50 | 15 x 20 | 30.000 |
14 | Mãng cầu | ||||
a | Mãng cầu gai thế hệ mới (bầu nhỏ) | Cây | 50 - 70 | 15 x 20 | 35.000 |
b | Mãng cầu hoàng hậu (Na thái) | 40.000 | |||
15 | Măng cụt | ||||
a | Măng cụt hột | Cây | 20 - 30 | 15 x 20 | 60.000 |
b | Măng cụt chui cành | 40 - 50 | 90.000 | ||
16 | Mận | ||||
Mận An Phước, Mận Thái | Cây | 60 - 80 | 18 x 25 | 45.000 | |
Mận hồng | 30 - 50 | 50.000 | |||
17 | Me | ||||
a | Me chua | Cây | 20 - 30 | 15 x 20 | 20.000 |
b | Me Thái | 50 - 70 | 45.000 | ||
18 | Mít | ||||
Mít Thái | Cây | ||||
Mít không hạt, Mít nghệ, Mít tố nữ | 50 - 70 | 15 x 20 | 45.000 | ||
Mít Indo | |||||
Mít ruột đỏ | |||||
19 | Nhãn | ||||
a | Nhãn xuồng | Cây | 60 - 80 | 20 x 25 | 45.000 |
b | Nhãn Ido, Nhãn tiêu, Nhãn long tím, Nhãn xuồng tím, Thanh nhãn | 50.000 | |||
20 | Ổi | ||||
a | Ổi không hạt, Ổi lê (bầu nhỏ), Ổi nữ hoàng (bầu nhỏ) | Cây | 40 - 60 | 15 x 20 | 30.000 |
b | Ổi lê (bầu lớn) | 20 x 25 | 45.000 | ||
c | Ổi Nhật (ổi xá lị) | 30 - 50 | 20 x 25 | 50.000 | |
d | Ổi nữ hoàng | 40 - 60 | |||
e | Ổi Ruby | 50 - 70 | 15 x 20 | ||
21 | Quýt đường | Cây | 50 - 70 | 15 x 20 | 40.000 |
22 | Sa kê | Cây | 70 - 100 | 20 x 25 | 70.000 |
23 | Sapoche | ||||
a | Sapo lồng mứt | Cây | 50 - 70 | 15 x 20 | 80.000 |
b | Sapo Mehico | 70 - 100 | 20 x 25 | 90.000 | |
24 | Sầu riêng Ri6 | Cây | 50 - 70 | 15 x 20 | 120.000 |
25 | Sơ ri | Cây | 70 - 100 | 15 x 20 | 25.000 |
26 | Táo Thái | Cây | 50 - 70 | 15 x 20 | 60.000 |
27 | Tắc (bầu nhỏ) | Cây | 40 - 60 | 15 x 20 | 30.000 |
28 | Trà xanh | Cây | 20 - 30 | 15 x 20 | 30.000 |
29 | Tre điền trúc | Cây | 80 - 100 | 15 x 20 | 40.000 |
30 | Vối | Cây | 80 - 110 | 15 x 20 | 40.000 |
31 | Vú sữa | ||||
a | Vú sữa lò rèn (bầu nhỏ) | Cây | 50 - 70 | 15 x 20 | 45.000 |
b | Vú sữa Mica | 60.000 | |||
c | Vú sữa hoàng kim | 60 - 80 | 70.000 | ||
d | Vú sữa bắc thảo (bầu lớn) | 50 - 70 | 20 x 25 | 80.000 | |
e | Vú sữa lò rèn (bầu lớn) | 70 - 100 | |||
32 | Xoài | ||||
Xoài cát Hoà Lộc, Xoài Đài Loan, Xoài Ngọc Vân, Xoài Thái, Xoài tứ quý, Xoài Úc | Cây | 80 - 100 | 15 x 20 | 40.000 |
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Trung tâm Giống Nông nghiệp Cà Mau
Địa chỉ: Ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau
SĐT: (0290)3.888.588 - 3.888 688; 0914.015.030 (Mr. Giang); 0817.040.041 (Mr. Duy); 0949.059.830 (Ms. Thuý).