TT | Chủng loại | ĐVT | Quy cách | Đơn giá (đồng) | |
Chiều cao (cm) | Cở bầu (cm) | ||||
1 | Bơ sáp 034 | Cây | 50 - 70 | 15 x 20 | 45.000 |
2 | Bưởi | ||||
Bưởi da xanh, Bưởi năm roi | Cây | 60 - 80 | 15 x 20 | 40.000 | |
3 | Cam | ||||
Cam sành, Cam soàn | Cây | 50 - 70 | 15 x 20 | 30.000 | |
4 | Chanh | ||||
Chanh không hạt, Chanh số 8 | Cây | 50 - 70 | 15 x 20 | 30.000 | |
5 | Chôm chôm Thái | Cây | 20 - 30 | 15 x 20 | 70.000 |
6 | Cóc Thái | Cây | 40 - 60 | 15 x 20 | 40.000 |
7 | Dâu xanh | Cây | 50 - 70 | 15 x 20 | 40.000 |
8 | Dừa | ||||
a | Dừa mã lai, Dừa ta, Dừa xiêm lùn | Cây | 30 - 50 | 20 x 25 | 40.000 |
b | Dừa xiêm dây | 50 - 70 | 15 x 20 | 45.000 | |
c | Dừa dứa | 60.000 | |||
9 | Đu đủ | Cây | 10 - 20 | 10 x 15 | 25.000 |
10 | Khế | ||||
Khế ngọt, Khế chua | Cây | 40 - 60 | 15 x 20 | 25.000 | |
11 | Mận An Phước | Cây | 60 - 80 | 15 x 20 | 40.000 |
12 | Mãng cầu | ||||
a | Mãng cầu gai thế hệ mới | Cây | 50 - 70 | 15 x 20 | 30.000 |
b | Mãng cầu hoàng hậu (Na thái) | 35.000 | |||
13 | Măng cụt | ||||
a | Măng cụt hột | Cây | 20 - 30 | 15 x 20 | 40.000 |
b | Măng cụt chui cành | 40 - 50 | 90.000 | ||
14 | Mít | ||||
a | Mít không hạt, Mít nghệ, Mít Thái, Mít tố nữ | Cây | 50 - 70 | 15 - 20 | 40.000 |
b | Mít ruột đỏ | 50.000 | |||
15 | Nhãn | ||||
a | Nhãn xuồng, Nhãn tím | Cây | 60 - 80 | 20 x 25 | 40.000 |
b | Nhãn Indo, Thanh nhãn | 50.000 | |||
16 | Ổi | ||||
a | Ổi không hạt, Ổi lê Đài Loan | Cây | 40 - 60 | 15 x 20 | 25.000 |
b | Ổi Ruby | 50 - 70 | 35.000 | ||
c | Ổi nữ hoàng | 40 - 60 | 45.000 | ||
17 | Quýt đường | Cây | 50 - 70 | 15 x 20 | 30.000 |
18 | Sapoche | ||||
a | Sapo lồng mứt | Cây | 50 - 70 | 15 x 20 | 60.000 |
b | Sapo Mehico | 70 - 100 | 20 x 25 | 80.000 | |
19 | Sầu riêng Ri6 | Cây | 50 - 70 | 15 x 20 | 150.000 |
20 | Táo | ||||
a | Táo Thái | Cây | 40 - 60 | 15 x 20 | 50.000 |
b | Táo Thái (bầu lớn) | 50 - 70 | 60.000 | ||
21 | Tắc | Cây | 40 - 60 | 15 x 20 | 30.000 |
22 | Vú sữa | ||||
a | Vú sữa bắc thảo | Cây | 50 - 70 | 15 x 20 | 40.000 |
b | Vú sữa lò rèn (lớn) | 70 - 100 | 20 x 25 | 80.000 | |
c | Vú sữa Hoàng Kim | 50 - 70 | 15 x 20 | 100.000 | |
d | Vú sữa Mica | 40 - 50 | 100.000 | ||
23 | Xoài | ||||
Xoài cát chu, Xoài cát Hoà Lộc, Xoài Đài Loan, Xoài Ngọc Vân, Xoài Thái, Xoài tứ quý, Xoài Úc | Cây | 80 - 100 | 15 x 20 | 35.000 |
Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Trung tâm Giống Nông nghiệp Cà Mau: Ấp Năm Đảm, xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước.
SĐT: (0290)3.888.588 - 3.888 688 hoặc DĐ: 0914.015.030 (gặp Mr. Giang).